Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služieb



Centrum sociálnych služieb - Faktúry za rok 2011



FA č.PredmetCena EURID zmluvy/obj.DoručenéDodávateľSúbor/typ/veľkosť
14 Plyn 2 419,00 2011-12-02 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_014.pdf (0KB)
13 Tovar a služby 1 471,24 2011-12-12 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_013.pdf (0KB)
12 Plyn 2 407,00 2011-11-04 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_012.pdf (0KB)
11 Tovar a služby 1 281,37 2011-10-17 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_011.pdf (0KB)
10 Plyn 3 117,91 2011-10-31 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_010.pdf (0KB)
9 Tovar a služby 1 281,37 2011-09-08 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_009.pdf (0KB)
8 Plyn 1 948,00 2011-09-08 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_008.pdf (0KB)
7 Tovar a služby 1 281,37 2011-08-11 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_007.pdf (0KB)
6 Plyn 1 948,00 2011-08-03 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_006.pdf (0KB)
5 Tovar a služby 1 281,37 2011-07-12 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_005.pdf (0KB)
4 Plyn 1 948,00 2011-07-04 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_004.pdf (0KB)
3 Tovar a služby 1 203,97 2011-06-10 ZSE Energia, a.s. css_fa_2011_003.pdf (0KB)
2 Komunálny odpad 2 675,00 2011-06-14 Obec Skalka nad Váhom css_fa_2011_002.pdf (0KB)
1 Plyn 1 948,00 2011-06-02 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. css_fa_2011_001.pdf (0KB)


Cena je uvedená ako celková fakturovaná čiastka vrátane DPH v zmysle danej faktúry.